대시보드
대시보드는 모든 위젯과 캘린더를 관리하는 중앙 허브입니다.
대시보드 - 위젯 관리
활성/비활성 위젯 목록과 토글 스위치가 표시된 대시보드| 동작 | 설명 |
|---|---|
| 토글 켜기 | 위젯이 바탕화면에 나타남 |
| 토글 끄기 | 위젯이 닫힘 |
| 설정 버튼 | 해당 위젯의 세부 설정 |
사용 가능한 위젯
Section titled “사용 가능한 위젯”| 위젯 | 기본 크기 | 최소 크기 | 다중 인스턴스 |
|---|---|---|---|
| 미니 월간 캘린더 | 300 × 350 | 280 × 320 | - |
| 대형 월간 캘린더 | 1300 × 870 | 700 × 750 | - |
| 주간 캘린더 | 900 × 700 | 800 × 600 | - |
| 통합 캘린더 | 1300 × 870 | 700 × 750 | - |
| 이벤트 목록 | 500 × 600 | 400 × 500 | - |
| 메모 | 300 × 350 | 200 × 200 | ✅ |
| 빠른 접근 | 320 × 500 | 300 × 400 | ✅ |
| 암호 관리 | 280 × 600 | 200 × 150 | - |
캘린더 관리
Section titled “캘린더 관리”대시보드에서 로컬 캘린더를 생성하고 관리할 수 있습니다.
| 기능 | 설명 |
|---|---|
| 캘린더 추가 | 이름과 색상을 지정하여 새 캘린더 생성 |
| 캘린더 편집 | 이름, 색상 변경 |
| 캘린더 삭제 | 소속 이벤트와 함께 삭제 (확인 대화상자 표시) |
| 활성화/비활성화 | 특정 캘린더의 이벤트만 표시하거나 숨기기 |
Google 캘린더 섹션
Section titled “Google 캘린더 섹션”대시보드 하단에서 Google 계정 연동을 관리합니다. 자세한 내용은 Google 캘린더 연동 페이지를 참조하세요.